De KNVB heeft de indelingen voor de HBC-teams bekend gemaakt, die in de A-categorie uitkomen. Voor de herenteams is de indeling als volgt:
HBC Zondag Heren 1:
HBC 1 | Heemstede |
DCG 1 | Amsterdam |
DIOS 1 | Nieuw Vennep |
DWS 1 | Amsterdam |
FC Weesp 1 | Weesp |
Hooglanderveen 1 | Hooglanderveen |
KDO 1 | De Kwakel |
Kampong 1 | Utrecht |
Pancratius 1 | Badhoevedorp |
RODA’23 | Bovenkerk |
SV Nieuw Utrecht 1 | Utrecht |
SO Soest 1 | Soest |
Theole 1 | Tiel |
Zeeburgia 1 | Amsterdam |
HBC Zondag Heren 2:
HBC 2 | Heemstede |
Bloemendaal 2 | Bloemendaal |
Fortuna Wormerveer 2 | Wormerveer |
Geel Wit’20 2 | Haarlem |
KFC 2 | Koog aan de Zaan |
Kolping Boys 2 | Alkmaar |
LSVV 2 | Zuid Scharwoude |
Meervogels’31 2 | Akersloot |
Spartanen 2 | Wognum |
VVW 2 | Wervershoof |
Westfriezen 2 | Zwaag |
Zaanlandia 2 | Zaandam |
ZAP 2 | Breezand |
De Zouaven 2 | Grootebroek |
HBC Zaterdag Heren 1:
HBC 1 | Heemstede |
AC Amsterdam 1 | Amsterdam |
DSK 1 | Haarlem |
Haarlem-Kennemerland 1 | Haarlem |
Hoofddorp 1 | Hoofddorp |
Overbos 1 | Hoofddorp |
SVIJ 1 | IJmuiden |
Terrasvogels 1 | Santpoort-Zuid |
THB 1 | Haarlem |
UNO 1 | Hoofddorp |
VEW 1 | Heemstede |
Vogelenzang 1 | Vogelenzang |
VSV 1 | Velserbroek |