Volgende week zaterdag 13 juni sluiten we traditioneel het voetbalseizoen af met het HBC Ouder-Kind Toernooi. Hieronder volgt het schema met tijden en velden. De wedstrijden duren 25 minuten; zorg dat je op tijd het veld verlaat zodat het volgende team ook op tijd kan beginnen.
Daarnaast worden alle teams die dit seizoen kampioen zijn geworden tussen 12-13 uur gehuldigd! We zoeken nog naar ouders die een handje kunnen helpen, zodat het voor iedereen weer een topdag wordt!
| Start | Eind | Veld | Team thuis | Formaat veld |
| 09:00 | 09:30 | 1KGA | MO9-1 | 1/3 veld |
| 09:00 | 09:30 | 1KGB | 1/3 veld | |
| 09:00 | 09:30 | 5KGA | JO8-3 | 1/3 veld |
| 09:00 | 09:30 | 5KGB | JO8-4 | 1/3 veld |
| 09:00 | 09:30 | 5KGC | JO8-5 | 1/3 veld |
| 09:30 | 10:00 | 1KGA | JO10-6 | 1/3 veld |
| 09:30 | 10:00 | 1KGB | JO10-7 | 1/3 veld |
| 09:30 | 10:00 | 5KGA | JO9-1 | 1/3 veld |
| 09:30 | 10:00 | 5KGB | JO9-4 | 1/3 veld |
| 09:30 | 10:00 | 5KGC | JO9-5 | 1/3 veld |
| 10:00 | 10:30 | 1KGA | MO10-1 | 1/3 veld |
| 10:00 | 10:30 | 1KGB | JO10-2 | 1/3 veld |
| 10:00 | 10:30 | 5KGA | JO10-3 | 1/3 veld |
| 10:00 | 10:30 | 5KGB | JO10-4 | 1/3 veld |
| 10:00 | 10:30 | 5KGC | JO10-5 | 1/3 veld |
| 10:30 | 11:00 | 1KGA | MO11-1 | 1/3 veld |
| 10:30 | 11:00 | 1KGB | MO12-1 | 1/3 veld |
| 10:30 | 11:00 | 5KGA | JO11-1 | 1/3 veld |
| 10:30 | 11:00 | 5KGB | JO11-3 | 1/3 veld |
| 10:30 | 11:00 | 5KGC | JO11-4 | 1/3 veld |
| 11:00 | 11:30 | 1KGA | JO12-2 | 1/3 veld |
| 11:00 | 11:30 | 1KGB | JO12-3 | 1/3 veld |
| 11:00 | 11:30 | 5KGA | JO12-4 | 1/3 veld |
| 11:00 | 11:30 | 5KGB | JO12-5 | 1/3 veld |
| 11:00 | 11:30 | 5KGC | JO12-6 | 1/3 veld |
| 11:30 | 12:00 | 1KGA | JO11-2 | 1/3 veld |
| 11:30 | 12:00 | 1KGB | JO11-5 | 1/3 veld |
| 11:30 | 12:00 | 5KGA | JO13-1 | 1/2 veld |
| 11:30 | 12:00 | 5KGB | JO13-4 | 1/2 veld |
| 12:00 | 13:00 | Huldiging kampioenen | ||
| 13:00 | 13:30 | 1KGA | JO14-4 | 1/2 veld |
| 13:00 | 13:30 | 5KGA | MO13-1 | 1/2 veld |
| 13:00 | 13:30 | 5KGB | MO13-2 | 1/2 veld |
| 13:30 | 14:00 | 1KGA | JO16-3 | 1/2 veld |
| 13:30 | 14:00 | 5KGA | JO15-1 | 1/2 veld |
| 13:30 | 14:00 | 5KGB | JO15-2 | 1/2 veld |
| 14:00 | 14:30 | 1KGA | ||
| 14:00 | 14:30 | 5KG | JO13-3 | heel veld |
| 14:30 | 15:00 | 5KG | JO16-1 | heel veld |






































